PROPERTY
物件情報
販売物件
1棟売アパート 利回り7.0%
| 住所 | 東京都江戸川区春江町1丁目 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 都営新宿線瑞江駅 |
| 駅までの時間 | 徒歩16分 |
| 敷地面積 | 135.93㎡ |
| 建物面積 | 181.29㎡ |
| 間取り | 1K(3戸)+1LDK(3戸) |
| 構造・工法 | 鉄骨造陸屋根3階建て |
| 向き | 北 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建蔽率 | 60%。 |
| 容積率 | 400% |
| 接道 | 北側約6.0M公道 |
| 総棟(戸)数 | 6戸 |
| 設備 | 東京電力・東京ガス・上下水 |
| 取引態様 | 売主 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 備考欄 | ■オーナーチェンジに付き、現賃貸借契約の引継ぎが条件となります。 ■現況空き室/なし ■月額賃料/385,000円 年額賃料/4,620,000円 |
| 価格 | 6,600万円(税込) |
| 完成時期 | 平成4年4月 |

